НОМЕР;КОД УСЛУГИ;НАИМЕНОВАНИЕ;ЦЕНА
1; ДП12; Лабораторная диагностика ожирения и метаболического синдрома; 2600
2; ДП11; Липидный профиль (развернутый); 1740
3; ДП10; Липидный профиль (стандартный); 1040
4; Б137; Натрий; 510
5; Б136; Калий; 540
6; Б134; Кальций; 510
7; М117; Цинк (Кровь); 800
8; М107; Медь (Кровь); 1100
9; Б141; Фосфор неорганический; 540
10; Б138; Хлор; 660
11; Б140; Магний; 650
12; К014; Морфология тромбоцитов; 900
13; Б147; Лактат; 900
14; Б302; ФиброТест; 12300
15; Б304; Стеатоскрин; 12300
16; Х096; Гастропанель (пепсиноген I, гастрин 17, АТ к helicobacter pylori igG); 6350
17; Б301; ФиброМаХ; 17400
18; ДП23; Заболевание почек; 1270
19; ДП24; Диабетическая панель; 1410
20; ДП18; Диагностика заболеваний поджелудочной железы; 1300
21; ДП17; Обследование печени (полное); 1550
22; ДП1; Кардиориск; 2290
23; ДП80; Комплекс на паразитарные заболевания; 400
24; ДП3; Повреждения миокарда; 2020
25; ДП2; Обследование сердечно-сосудистой системы; 1660
26; ДП15; Гормональный профиль мужчины; 2120
27; ДП8; Остеопороз; 3010
28; ДП9; Ревматологическая панель; 2780
29; ДП7; Лабораторная диагностика анемий; 2870
30; ДП11; Липидный профиль (Развернутый); 1740
31; ДП16; Обследование печени (скрининг); 880
32; ДП12; Лабораторная диагностика ожирения и метаболического синдрома; 2600
33; ДП83; Антифосфолипидный синдром (комплекс); 7200
34; Х101; Лептин; 1300
35; Д107; Проинсулин; 1340
36; Х098; Пепсиноген II; 1420
37; Г131; СТГ (Соматотропный гормон); 800
38; Г132; Соматомедин-С (ИФР-1); 1200
39; Д103; С-пептид; 900
40; Г142; Гастрин; 1200
41; Х097; Пепсиноген I; 2050
42; Д102; Инсулин; 790
43; Г126; Альдостерон; 840
44; Г128-1; Ренин прямой; 1250
45; Г118; ГСПГ; 800
46; Г119; Кортизол; 720
47; Г187; Мелатонин (кровь); 4230
48; Г101; ТТГ (тиреотропный гормон); 750
49; Г103; ТЗ свободный; 750
50; Г102; ТЗ общий; 750
51; Г121; ХГЧ; 890
52; Г113; Прогестерон; 720
53; Г116; Тестостерон общий; 820
54; Г117; Тестостерон свободный; 1120
55; Г112; Пролактин; 820
56; Г105; Т4 свободный; 750
57; Г104; Т4 общий; 750
58; Г127; АКТГ; 960
59; Г135; Серотонин (кровь); 2610
60; Б160; Фолиевая кислота; 1100
61; Б159; Витамин В-12 (цианокобаламин); 1100
62; Х160; Активный витамин D-1.25 OH; 400
63; Х152, Х153; Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) (2шт.); 5500
64; ДП34; Скрининг TORCH-инфекций; 3450
65; ДП22; Панель "Группы риска"; 1240
66; ДП29; Герпесвирусная инфекция; 4450
67; ДП28; Панель "Гепатиты - скрининг"; 740
68; ДП31; Заболевания передающиеся половым путем I; 3410
69; ДП19; Панель "Щитовидная железа - скрининг 1; 800
70; ДП20; Панель "Щитовидная железа - скрининг 2; 1290
71; ДП21; Панель "Щитовидная железа - развернутое; 2050
72; ДП35; Исследования для госпитализации; 3280
73; ДП36; Комплексное ежегодное профилактическое обследование; 3610
74; ДП6; Биохимия крови (Базовая); 1620
75; ДП13; Ведение беременности; 2820
76; ДП14; Гормональный профиль 1 фазы (планирование беременности); 1910
77; Г152; Трисомия (2 триместр); 1630
78; Г6; Комплекс гормон; 7030
79; Г151; Трисомия (1 триместр); 1420
80; Г210; Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты; 9920
81; Б103; Альбумин; 540
82; Б127; Риск ИБС-1; 440
83; Б119; Мочевая кислота; 540
84; Б124; ЛПНП; 540
85; Б114; Креатинин; 540
86; Б128; Риск ИБС-2; 440
87; Б118; Мочевина; 540
88; Б122; Холестерин общий; 510
89; Б3; Общий белок + Белковые фракции; 700
90; Б125; ЛПОНП; 630
91; Б121; Триглицериды; 800
92; Б120; Общий белок + Белковые фракции; 540
93; Б123; ЛПВП; 540
94; Б107; Билирубин прямой; 540
95; Б110-1; Глюкоза (сыворотка); 510
96; Б109; Гамма - ГТ; 520
97; Б106; Билирубин общий; 540
98; Б133; Фосфатаза кислая; 700
99; Б132; Щелочная фосфатаза; 540
100; Б114; Креатинин; 540
101; Б115; Липаза; 790
102; Б118; Мочевина; 540
103; Б116; ЛДГ; 540
104; Б120; Общий белок; 540
105; Б119; Мочевая кислота; 540
106; Б102; АсАТ; 540
107; Б101; АлАТ; 540
108; Б103; Альбумин; 540
109; Б110; Глюкоза; 550
110; 3106; Фибриноген; 680
111; 3107; Антитробмин III; 820
112; 3102,3103,3104; Протромбиновый комплекс; 720
113; 3112; Д-Димер; 1200
114; 3118; Протеин - С; 1420
115; 3101; АЧТВ (сек.); 680
116; 3105; Тромбоиновое время; 740
117; 3119; Протеин - S; 1420
118; К134; Определение ретикулоцитов; 560
119; К500; Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ); 580
120; К014; Морфология тромбоцитов; 900
121; Я999; СОЭ (по методу Westergren); 510
122; К1; Общий анализ крови + СОЭ; 770
123; С106,С107; Группа крови и резус-фактор; 820
124; К501; Лейкоцитаная формула; 510
125; К001; Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие; 650
126; К004; Исследование кала на скрытую кровь (ИХА); 740
127; К4; Копрология; 850
128; К134; Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших методом обогащения Pasasep; 1300
129; К2; Общий анализ Мочи; 630
130; К3; Моча по Нечипоренко; 680
131; К019; Анализ мочи по Зимницкому; 700
132; К003; Исследование соскоба на энтеробиоз; 620
133; И112; АТ к хламидии пневмония IgG; 900
134; И105; АТ к краснухе IgG; 760
135; И135; АТ к вирусу кори IgG; 1200
136; И139; АТ к Bordetella pertussis IgG; 1300
137; С112; АТ к Treponema Pallidum (суммарно); 700
138; И103; АТ к вирусу герпеса I типа IgG; 840
139; И109; АТ к хламидии трахоматис IgG; 860
140; И107; АТ к токсоплазме IgG; 760
141; С102; HBsAg; 650
142; З106; РПГА с сальмонеллезным диагностикумом; 1100
143; И159; АТ к вирусу эпидемического паротита IgG; 1250
144; С101; Диагностика сифилиса (RPR); 610
145; З111; Исследование крови на брюшной ТИФ (Vi-антиген); 630
146; И137; АТ к вирусу ветряной оспы IgG; 1240
147; З104; РПГА с дифтерийным диагностикумом; 1100
148; С105; Диагностика сифилиса (РПГА); 740
149; С104; АТ к ВИЧ (anti- HIV 1,2) (ИФА); 680
150; С102; HBsAg; 650
151; С103; anti-HCV (суммарно) (ИФА); 750
152; A104; anti-HAV IgM; 700
153; A103; anti-HAV IgG; 840
154; A113; РНК HCV качественно; 800
155; A101; РНК HAV качественно; 1100
156; O123; Индекс ROMA (включает исследования СА 125 и НЕ-4); 2100
157; O104; СА 15-3; 840
158; O112; СА 242; 1590
159; O107; СА 72-4; 1280
160; O106; СА19-9; 850
161; O103; ПСА свободный; 790
162; O108; Cyfra 21-1; 1420
163; O101; РЭА; 790
164; O102; ПСА общий; 700
165; O117; UBC (моча) (привед. К креатинину); 1760
166; О123; Индекс ROMA (включает исследования СА 125 и НЕ-4); 2100
167; ДП4; Онкологические заболевания мужчины; 1940
168; ДП5; Онкологические заболевания женщины; 2550
169; О112; СА 242; 1590
170; О108; Cyfra 21-1; 1420
171; О117; UBC (моча) (привед. К креатинину); 1760
172; Р111; Исследование крови на брюшной ТИФ (Vi-антиген); 603
173; С101; Диагностика сифилиса (RPR); 610
174; С102; HBsAg; 650
175; С103; anti-HCV (суммарно) (ИФА); 750
176; С104; АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2) (ИФА); 680
177; П112; Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой); 860
178; К003; Исследование соскоба на энтеробиоз; 620
179; О104; СА-15-3; 840
180; О112; СА242; 1590
181; О107; СА72-4; 1280
182; Б104; Амилаза; 540
183; 31; Коагулограмма стандартная; 1700
184; Кровь; (активатор свёртывания и гель)
185; х5; Омега3/6 кислоты; 10090
186; х142; 25-гидроксивитамин D; 2440
187; х170; Определение жирорастворимых витаминов: ретинола, альфа-токоферола, филлохинона, менахинона-4 и гидроксилированной формы витамина; 400
188; Кровь (с ЭДТА)
189; х155; Витамин B3 (нианин); 2440
190; Б259; Бета-каротин; 2440
191; Х154; Витамин В2 (рибофлавин); 2440
192; Х163; Определение Омега-3-индекса; 5760
193; Х149; С (Аскорбиновая кислота); 2440
194; Н110; Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42пок.); 5840
195; М127; Барий; 1250
196; М128; Платина; 1250
197; М124; Натрий (метод ИСП-МС); 1250
198; Н118; L-карнитин (общий); 2950
199; М102; Мышьяк; 1250
200; М101; Алюминий; 1250
201; М134; Цирконий; 1250
202; Х141; А (ретинол); 2440
203; Х145; В1 (тиамин); 2440
204; М129; Бериллий; 1250
205; Х143; Е (токоферол); 2440
206; Х146; В5 (пантотеновая кислота); 2440
207; Х147; В6 (пиридоксин; 2440
208; Х144; К (филлохинон); 2440
209; М137; Олово; 1250
210; М136; Серебро; 1250
211; М135; Ниобий; 1250
212; М130; Фосфор (метод ИСП-МС); 1250
213; М133; Рубидий; 1250
214; М132; Германий (Кровь); 1250
215; М131; Галлий (Кровь); 1250
216; М123; Калий (метод ИСП-МС); 1250
217; М114; Селен; 1250
218; М109; Литий; 1250
219; М110; Марганец; 1250
220; М113; Свинец; 1250
221; М117-1; Цинк (метод ИСП-МС); 1250
222; М115; Кремний; 1250
223; М116; Титан; 1250
224; М111; Молибден; 1250
225; М103; Бор; 1250
226; М106; Хром; 1250
227; М105; Кобальт; 1250
228; М014; Кадмий; 1250
229; М112; Никель; 1250
230; М108; Ртуть; 1250
231; М107-1; Медь ИСП-МС; 1250
232; М138; Теллур; 1250
233; М143; Золото; 1250
234; М144; Таллий; 1250
235; М139; Цезий; 1250
236; М126; Кальций (метод ИСП-МС); 1250
237; М125; Железо (метод ИСП-МС); 1250
238; М140; Церий; 1250
239; М141; Празеодим; 1250
240; М120; Стронций; 1250
241; М119; Йод; 400
242; М118; Сурьма; 1250
243; М121; Фтор; 1250
244; М142; Самарий; 1250
245; М145; Уран; 1250
246; М122; Магний (метод ИСП-МС); 1250